Số liệu quan trắc tự động
Số liệu được đồng bộ định kỳ từ hệ thống quan trắc kết nối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, đối chiếu ngưỡng QCVN hiện hành.
Trạm quan trắc Trường Dương
Thời gian:
Số liệu cập nhật lần cuối lúc 15:25 29/10/2026. Kết nối với nguồn dữ liệu đang gián đoạn.
Bảng 1: Giá trị thông số tại thời điểm cập nhật
| STT | Thông số | Giá trị | Đơn vị | Thời gian | Thiết bị | Ngưỡng | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lưu lượng xả thải | 7,1 | m³/h | 15:25 29/10/2026 | Đang đo | — | |
| 2 | pH | 6,94 | – | 15:25 29/10/2026 | Đang đo | — | |
| 3 | COD | 12,8 | mg/L | 15:25 29/10/2026 | Đang đo | — | |
| 4 | TSS | 4,1 | mg/L | 15:25 29/10/2026 | Đang đo | — | |
| 5 | Amoni (NH₄⁺-N) | 0,39 | mg/L | 15:25 29/10/2026 | Đang đo | — | |
| 6 | Nhiệt độ | 17,8 | °C | 15:25 29/10/2026 | Đang đo | — |
Bảng 2: Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất trong ngày 29/10/2026
| STT | Thông số | Nhỏ nhất | Lúc | Lớn nhất | Lúc | Trung bình | Đơn vị | Số lần đo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lưu lượng xả thải | 5,2 | 02:40 | 20,7 | 05:30 | 8,6 | m³/h | 186 |
| 2 | pH | 6,90 | 05:20 | 6,96 | 00:00 | 6,93 | – | 186 |
| 3 | COD | 9,4 | 13:35 | 15,9 | 11:15 | 12,4 | mg/L | 186 |
| 4 | TSS | 3,7 | 13:20 | 5,9 | 07:35 | 4,6 | mg/L | 186 |
| 5 | Amoni (NH₄⁺-N) | 0,25 | 02:30 | 0,40 | 15:15 | 0,31 | mg/L | 186 |
| 6 | Nhiệt độ | 17,6 | 05:20 | 17,8 | 00:45 | 17,7 | °C | 186 |
Tính từ 00:00 hôm nay, chỉ các giá trị đo hợp lệ (không gồm lúc thiết bị hiệu chuẩn hoặc lỗi).
Biểu đồ diễn biến các thông số theo thời gian
Chưa có số liệu trong khoảng thời gian này.
"Tất cả": các thông số trên cùng một trục, bấm tên trong chú thích để ẩn/hiện từng đường. Chọn một thông số để xem riêng kèm đường ngưỡng (nét đứt đỏ, nếu có). 24 giờ: từng lần đo; 7 và 30 ngày: trung bình theo giờ. Không vẽ giá trị lúc thiết bị hiệu chuẩn hoặc lỗi.
Báo cáo quan trắc định kỳ
Chưa có báo cáo công bố.